Vital Fit Manresa
Life Pro Mass Gainer Dragon Ball 3kg - Limited Edition
Life Pro Mass Gainer Dragon Ball 3kg - Limited Edition
Precio habitual
€34,90 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€34,90 EUR
Precio unitario
por
Impuestos incluidos.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
¡Desata tu poder con la nueva edición limitada de Life Pro inspirada en el universo de Dragon Ball Super! Este mass gainer hipercalórico de alto rendimiento combina una fórmula avanzada con un diseño exclusivo protagonizado por Goku, ideal para quienes buscan aumentar su masa muscular y peso corporal de forma eficaz y sostenida.
- Personas con metabolismo acelerado que no logran aumentar de peso solo con la dieta.
- Deportistas que realizan entrenamientos intensos o dobles sesiones.
- Practicantes de fuerza, powerlifting, crossfit o culturismo en fase de volumen.
- Personas en recuperación física que requieren un mayor aporte energético.
Contiene una combinación estratégica de carbohidratos de rápida y lenta absorción, proteínas de alta calidad, aminoácidos esenciales y un complejo de vitaminas clave.
- Aporte equilibrado de carbohidratos y proteínas para facilitar la síntesis proteica.
- Presencia de creatina, L-glutamina y L-arginina, que apoyan la recuperación, la congestión muscular y el volumen celular.
- Enriquecido con un complejo multivitamínico completo, que cubre las necesidades de micronutrientes durante etapas de alta demanda.
- Textura fácil de disolver y digestión cómoda gracias a las enzimas digestivas (Digezyme®).
Nutriente | Cantidad |
---|---|
Valor energético | 365 kcal |
Grasas totales | 1,3 g |
– Saturadas | 0,7 g |
Hidratos de carbono | 75 g |
– Azúcares | 4,4 g |
Proteínas | 13 g |
Sal | 0,06 g |
Ingrediente | Cantidad |
---|---|
Creatina monohidrato | 1,5 g |
L-Glutamina | 0,5 g |
L-Arginina (extra) | 0,5 g |
Vitamina | Cantidad | VRN* |
---|---|---|
Vitamina A | 400 µg | 50% |
Vitamina D | 2,5 µg | 50% |
Vitamina E | 6 mg | 50% |
Vitamina K | 12,5 µg | 17% |
Vitamina C | 40 mg | 50% |
Tiamina (B1) | 0,6 mg | 55% |
Riboflavina (B2) | 0,7 mg | 50% |
Niacina (B3) | 8 mg | 50% |
Vitamina B6 | 0,7 mg | 50% |
Vitamina B12 | 1,3 µg | 52% |
Biotina | 25 µg | 50% |
Ácido fólico | 100 µg | 50% |
Ácido pantoténico | 3 mg | 50% |
Aminoácido | Cantidad |
---|---|
L-Alanina | 0,54 g |
Ácido L-Aspártico | 1,31 g |
L-Cisteína | 0,30 g |
Ácido L-Glutámico | 2,59 g |
Glicina | 0,32 g |
L-Prolina | 0,64 g |
L-Serina | 0,61 g |
L-Tirosina | 0,38 g |
L-Leucina | 1,12 g |
L-Isoleucina | 0,60 g |
L-Valina | 0,61 g |
L-Lisina | 0,92 g |
L-Metionina | 0,21 g |
L-Treonina | 0,66 g |
L-Fenilalanina | 0,43 g |
L-Triptófano | 0,20 g |
L-Histidina | 0,28 g |
L-Arginina (total) | 1,06 g |
