Vital Fit Manresa
Life Pro Whey 1kg
Life Pro Whey 1kg
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
La proteína es el macronutriente más importante y esencial en la dieta de las personas deportistas y activas físicamente. Es uno de los tres macronutrientes, que cuenta con las funciones principales de construir la masa muscular, ayudar a su mantenimiento y a la recuperación de los tejidos musculares dañados al finalizar los entrenamientos.
Life Pro Whey es un suplemento ideal para todo tipo de deportes fuerza como en el fitness, power lifting, bodybuilding, o deportes de resistencia, todos los atletas y personas deportistas, necesitan un correcto aporte de proteínas para asegurar una correcta recuperación y lograr sus objetivos.
Está recomendada para cualquier persona que:
- Cuente con un gran desgaste físico debido a los entrenamientos más exigentes
- Deseen alcanzar de manera cómoda los requerimientos de proteína diarios
- Busquen recuperar sus tejidos musculares después de entrenan
- Mantener la masa muscular
- Ganar masa muscular
- Quieran evitar cualquier tipo de molestia estomacal al consumir un suplemento de proteína.
Disolver 30 g (1 cazo) en 200–250 ml de agua o leche.
Consumir 1–2 veces al día, preferiblemente en el desayuno y después del entrenamiento.
Parámetro | Cantidad |
---|---|
Tamaño del servicio | 30 g |
Tomas por envase | 33 |
Valor energético | 389 kcal |
Grasas totales | 6,3 g |
– Saturadas | 4 g |
Hidratos de carbono | 8,9 g |
– Azúcares | 6,2 g |
Proteínas | 73 g |
Fibra | 2 g |
Sal | 0,4 g |
Aminoácido | g / 100 g de proteína | g / 100 g de producto |
---|---|---|
L-Leucina | 11,1 | 8,41 |
L-Isoleucina | 6,6 | 4,87 |
L-Valina | 6,1 | 4,87 |
Total BCAA | 24,6 | 18,2 |
L-Ácido Aspártico | 11,5 | 8,34 |
L-Ácido Glutámico | 18,3 | 13,58 |
L-Serina | 5,6 | 4,20 |
L-Glicina | 1,9 | 1,47 |
L-Histidina | 1,9 | 1,40 |
L-Arginina | 2,6 | 1,99 |
L-Treonina | 8,1 | 5,53 |
L-Alanina | 5,5 | 4,05 |
L-Prolina | 6,3 | 4,87 |
L-Tirosina | 3,1 | 2,36 |
L-Metionina | 2,2 | 1,69 |
L-Cisteína | 2,4 | 1,77 |
L-Fenilalanina | 3,3 | 2,52 |
L-Lisina | 9,9 | 7,30 |
L-Triptófano | 1,9 | 1,40 |
