Vital Fit Manresa
Life Pro Whey Gourmet Edition 900g
Life Pro Whey Gourmet Edition 900g
Precio habitual
€34,90 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€34,90 EUR
Precio unitario
por
Impuestos incluidos.
Whey Gourmet 900g es el nuevo concentrado de proteína a base de suero de leche que ha sido diseñado en nuevos sabores gourmet. Con más de un 72% de proteína, es un suplemento de alta calidad que contribuye a alcanzar los requerimientos diarios de proteína.
Es de alta calidad y de alto valor biológico, ya que contiene todos los aminoácidos esenciales. Para mejorar el proceso de digestión, se ha incorporado a Whey Gourmet 900g el complejo de enzimas.
- Favorece el mantenimiento y la ganancia de masa muscular.
- Mejora el rendimiento y la recuperación de las fibras musculares dañadas.
- El concentrado de suero empleado es una excelente fuente de proteína de gran calidad.
- Alto valor biológico: aporta los 9 aminoácidos esenciales.
- Enriquecido con enzimas. Evita cualquier malestar estomacal y digestiones pesadas.
- Es bajo en grasas y carbohidratos.
- Ha sido edulcorada con sucralosa.
Disolver 30 g (1 cazo) en 250 ml de leche desnatada sin lactosa.
Tomar 1-2 veces al día, preferiblemente en el desayuno y después de entrenar.
| Parámetro | Cantidad |
|---|---|
| Tamaño del servicio | 30 g |
| Tomas por envase | 30 |
| Valor energético | 398 kcal |
| Grasas totales | 7,9 g |
| – Saturadas | 4,7 g |
| Hidratos de carbono | 8,1 g |
| – Azúcares | 5,7 g |
| Proteínas | 74 g |
| Sal | 0,44 g |
| Aminoácido | g / 100 g proteína | g / 100 g producto |
|---|---|---|
| L-Leucina | 11,40 | 10,74 |
| L-Isoleucina | 6,60 | 6,22 |
| L-Valina | 6,60 | 6,22 |
| Ácido Aspártico | 11,30 | 10,64 |
| Ácido Glutámico | 18,40 | 17,33 |
| L-Serina | 5,70 | 5,37 |
| L-Glicina | 2,00 | 1,88 |
| L-Histidina | 1,90 | 1,79 |
| L-Arginina | 2,70 | 2,54 |
| L-Treonina | 7,50 | 7,07 |
| L-Alanina | 5,50 | 5,18 |
| L-Prolina | 6,60 | 6,22 |
| L-Tirosina | 3,20 | 3,01 |
| L-Metionina | 2,30 | 2,17 |
| L-Cisteína | 2,40 | 2,26 |
| L-Fenilalanina | 3,50 | 3,30 |
| L-Lisina | 9,90 | 9,33 |
| L-Triptófano | 1,90 | 1,79 |
